Droit d'entrée
Sur demande
Unités en exploitation
Sur demande
Mediação Imobiliária AGÊNCIAS IMOBILIÁRIAS
| Pays d'origine | Portugal |
|---|
| Investissement à partir de | €18.8K |
|---|---|
| Investissement jusqu'à | €37.1K |
| Droit d'entrée | €3.8K |
| Redevance | 8% |
| Aide au financement | Non |
| Contrat renouvelable | Oui |
| Territoire exclusif | Oui |
|---|
| Exploitable à domicile | Non |
|---|---|
| Exploitable à temps partiel | Non |
Cette fiche a été compilée à partir de sources publiques. Les chiffres n'ont pas été confirmés par l'enseigne et peuvent être obsolètes.
Revendiquez la fiche pour corriger les chiffres, ajouter des documents et recevoir les demandes directement.
| Référence | DV000623 |
|---|---|
| Type d'opportunité | Franchise |
| Secteur | Franchises immobilières |
| Localisation | Portugal |
| Investissement à partir de | €18.8K |
| Investissement jusqu'à | €37.1K |
| Droit d'entrée | €3.8K |
| Redevance | 8% |
| Publiée le 08/05/2026 | 29 vues |
A WSI é líder mundial de franchise em Internet Marketing e oferece Serviços de Consultoria, Soluções de Inter…
A BIZ Mediação de Seguros, SA é uma empresa detida por capitais portugueses e que desenvolve a sua atividade …